Top Salaries

Statistics is based on jobs for last 3 months.

Categories 101

jobs↓ applications per job↓ salary from↓ salary to↓ name↓
31 6.18 $4700 $7050 CTO
128 5.54 $4041 $6870 C-level
131 5.37 $4923 $6558 Software Architect
26 1.96 $2700 $6123 Scala
22 9.83 $3128 $6045 Chief Marketing Officer (CMO)
304 3.88 $4051 $6004 Head / Chief
47 4.90 $4266 $5959 Rust
23 8.22 $2700 $5795 Chief Operating Officer (COO)
206 4.24 $2825 $5339 Tech Lead
31 0.30 $1750 $5181 SAP
64 4.90 $4191 $5024 Ruby
227 2.66 $3526 $5017 Data Science
804 7.78 $3387 $4969 DevOps
203 6.82 $3361 $4949 Golang
723 5.53 $2821 $4946 AI/ML
608 2.49 $3113 $4885 Data Engineer
67 2.53 $3662 $4862 Salesforce
477 11.58 $3186 $4854 Java
364 1.89 $2388 $4535 C/C++
666 17.61 $2776 $4458 Node.js
901 15.42 $2925 $4370 Fullstack
777 11.53 $2653 $4366 Python
400 0.67 $1917 $4290 Embedded
283 13.84 $2204 $4260 C# / .NET
22 15.61 $3400 $4204 Symfony
157 12.98 $2721 $4121 iOS/macOS
142 48.99 $2190 $4048 React
83 8.22 $2500 $4025 Product Owner
113 15.53 $2006 $3990 React Native
703 8.70 $2015 $3964 Product Manager
38 1.43 $4500 $3960 DBA
34 14.92 $2730 $3934 Delivery Manager
242 1.60 $2430 $3920 Security
144 15.22 $2525 $3906 Android
26 5.93 $2040 $3900 Kotlin
40 5.08 $375 $3850 Game Developer
35 1.97 $1800 $3833 MS Dynamics / Business Central
78 17.74 $1836 $3788 Flutter
281 12.19 $2166 $3758 .NET
324 0.20 $2315 $3597 Hardware
54 30.46 $2709 $3565 Angular
344 16.44 $2422 $3553 PHP
21 3.00 $2300 $3500 Big Data
20 5.85 $1833 $3500 Scrum Master / Agile Coach
73 0.76 $2633 $3438 ERP Systems
648 39.33 $2140 $3396 Frontend
110 1.00 $1456 $3317 ERP/CRM
25 5.08 $1875 $3247 Game Design
557 5.80 $1847 $3247 Data Analyst
484 10.80 $1689 $3199 QA Automation
43 35.11 $1600 $3174 Vue.js
233 4.98 $1857 $3160 Business Development
62 17.46 $1966 $3156 Product Design
40 26.58 $1825 $3131 Laravel
777 3.49 $1274 $3071 SMM
2312 4.09 $1621 $3051 Marketing
27 3.31 $1500 $2978 Marketing Analyst
304 5.55 $1546 $2955 Business Analyst
24 9.04 $1200 $2933 Unity Developer
35 5.89 $1500 $2825 2D Artist
52 1.86 $1433 $2815 Artist
561 4.01 $1742 $2733 Performance Marketing
121 3.53 $1820 $2730 Digital Marketing
70 2.34 $2005 $2723 PR Manager
563 5.76 $1463 $2687 Analyst
52 2.73 $1733 $2634 Digital Marketing Manager
55 2.71 $1400 $2628 2D/3D Artist / Illustrator
25 2.00 $2250 $2625 Animator
35 3.26 $1114 $2540 No Code
1307 3.91 $1320 $2538 Sales
602 11.33 $1409 $2517 Design
183 27.03 $1094 $2515 UI/UX
48 6.71 $1914 $2457 Finance Manager
637 4.20 $1479 $2448 Finance
46 9.27 $1700 $2425 FinOps
417 3.14 $1411 $2414 SysAdmin
45 1.38 $1150 $2296 Technical Writing
76 5.88 $946 $2270 Sales Manager
256 4.12 $1446 $2251 Account Manager
368 3.91 $1109 $2242 Lead Generation
1127 20.34 $1201 $2228 Project Manager
53 2.66 $820 $2225 Financial Analyst
408 0.20 $769 $2225 Військова справа
631 4.05 $1188 $2189 SEO
205 16.00 $1563 $2185 Graphic Design
1182 29.85 $1323 $2184 QA Manual
187 1.00 $1350 $2112 Legal
53 14.05 $1283 $2001 WordPress
903 8.12 $1243 $1974 HR
27 2.79 $1875 $1954 3D Artist
60 4.76 $1040 $1907 Video Editor
144 4.00 $1378 $1899 Motion Design
1180 7.57 $1122 $1768 Support
53 3.15 $1200 $1752 Content Marketing
427 5.98 $908 $1683 Recruiter
65 0.85 $1260 $1680 Technical Writer
112 5.70 $996 $1676 Content Manager
31 3.19 $2266 $1590 Accountant
241 7.62 $860 $1574 Copywriter
69 $772 $1073 Assistant
65 $825 $971 Office Manager


Industries and features 30

jobs↓ applications per job↓ salary from↓ salary to↓ name↓
162 9.82 $4919 $4727 security
210 10.87 $2741 $4152 ml/ai
138 6.30 $2520 $4152 energy
677 7.99 $2512 $3925 healthcare
91 10.65 $2731 $3881 entertainment
238 3.39 $2009 $3876 hardware
130 7.07 $2044 $3777 automotive
950 1.87 $1968 $3713 miltech
79 8.54 $1369 $3712 dating
473 8.42 $2002 $3613 crypto
244 7.06 $1738 $3599 media
1633 9.81 $2376 $3582 fintech
1374 13.60 $2332 $3543 saas
414 14.93 $1463 $3362 mobile
2766 8.87 $1671 $3323 gambling
120 9.26 $2180 $3285 travel
68 8.53 $1960 $3252 adult
1079 8.77 $1397 $3225 Product
36 7.15 $1450 $3098 agriculture
129 7.34 $1467 $3052 manufacturing
437 8.69 $1564 $3034 edutech
145 7.69 $1392 $3012 govtech
1080 11.55 $1862 $3002 ecommerce
325 6.58 $1807 $2955 gamedev
1850 3.27 $1778 $2901 Бронювання
96 12.79 $1244 $2900 sports_fitness
295 8.12 $1463 $2755 telecom
1581 7.35 $1309 $2707 advertising
866 11.29 $999 $2693 Part-time
3347 10.03 $1440 $2594 Test Task

Roles 154

jobs↓ applications per job↓ salary from↓ salary to↓ name↓
45 3.39 $6750 $7538 Solution Architect
40 12.44 $5450 $7031 Engineering Manager
41 4.57 $3500 $6645 Chief Marketing Officer
58 1.09 $3977 $6016 Computer Vision Engineer
196 6.05 $3736 $5618 AI Engineer
84 7.60 $2914 $5516 DevOps
131 17.94 $4900 $5500 Full Stack Engineer
47 4.72 $2666 $5227 ML Engineer
125 3.52 $4131 $5200 Data Scientist
118 6.42 $3281 $5161 Python Engineer
176 10.80 $3335 $5124 Backend Engineer
44 11.42 $3200 $5100 Fullstack Engineer
58 47.51 $4433 $5094 Frontend Engineer
395 2.40 $3665 $5012 Data Engineer
42 1.48 $4500 $5000 Database Administrator
45 0.92 $2100 $4955 Embedded Software Engineer
488 8.70 $3667 $4876 DevOps Engineer
228 8.75 $3417 $4864 Software Engineer
67 6.47 $2611 $4852 AI/ML Engineer
50 2.90 $2500 $4842 Machine Learning Engineer
82 14.72 $3883 $4837 Java Engineer
47 14.93 $5000 $4720 .NET Engineer
42 19.71 $1666 $4700 Software Developer
56 6.17 $3150 $4650 Head of Marketing
44 16.88 $5400 $4628 iOS Engineer
176 10.52 $3371 $4571 Java Developer
87 0.38 $1540 $4530 Embedded Engineer
143 17.39 $3966 $4503 Full-Stack Engineer
50 3.05 $3075 $4500 Golang Developer
41 2.32 $1000 $4489 Infrastructure Engineer
296 20.82 $2971 $4370 Backend Developer
70 4.14 $2493 $4254 Head of Sales
89 16.66 $2020 $4185 Node.js Developer
80 4.10 $3500 $4096 C++ Developer
34 4.82 $5000 $4093 Creative Producer
341 18.50 $2411 $4062 Full-Stack Developer
42 15.67 $850 $4052 Technical Project Manager
37 15.71 $2500 $4000 C# Developer
421 15.81 $2794 $3980 Full Stack Developer
423 9.20 $1844 $3975 Product Manager
71 0.74 $1862 $3924 Embedded Developer
35 10.17 $1770 $3900 Mobile Developer
169 13.40 $1686 $3884 .NET Developer
40 7.90 $2245 $3874 AI Developer
53 0.27 $1457 $3857 Hardware Engineer
116 9.47 $2045 $3855 Product Owner
227 13.08 $2834 $3850 FullStack Developer
248 12.42 $2539 $3848 Python Developer
59 1.12 $800 $3833 Legal Counsel
38 4.50 $1471 $3817 Systems Engineer
67 17.05 $1845 $3738 Flutter Developer
48 7.42 $1614 $3732 Automation Engineer
518 3.12 $1680 $3687 Media Buyer
42 19.61 $3080 $3676 Delivery Manager
43 74.56 $3000 $3675 React Developer
92 17.45 $2170 $3670 Android Developer
106 7.02 $2050 $3647 Product Analyst
76 10.78 $2530 $3634 QA Automation Engineer
67 6.68 $1375 $3631 Retention Manager
82 14.80 $1769 $3587 iOS Developer
47 5.83 $950 $3516 Marketing Analyst
71 16.78 $1664 $3508 React Native Developer
211 2.34 $2115 $3458 User Acquisition Manager
181 18.80 $2170 $3393 PHP Developer
310 47.76 $2028 $3316 Frontend Developer
37 9.15 $2500 $3315 AQA Engineer
41 2.48 $1833 $3312 Brand Manager
142 16.89 $2862 $3292 Product Designer
35 38.17 $2940 $3290 Angular Developer
126 4.41 $2500 $3231 Product Marketing Manager
287 6.77 $1778 $3180 Data Analyst
128 13.41 $1536 $3179 Automation QA Engineer
39 3.44 $2500 $3166 Test Automation Engineer
35 4.48 $1500 $3115 Growth Marketing Manager
242 4.52 $1591 $3097 Business Development Manager
40 3.69 $1875 $3047 Game Designer
274 4.92 $1942 $3004 Affiliate Manager
394 5.65 $1725 $2897 Business Analyst
123 2.54 $1640 $2892 Analyst
139 9.42 $1280 $2881 Operations Manager
91 47.38 $1537 $2871 Front-End Developer
68 32.54 $1487 $2805 UX/UI Designer
40 0.08 $1842 $2773 Electronics Engineer
41 7.29 $1500 $2714 2D Artist
41 2.18 $2200 $2666 System Analyst
41 22.24 $1040 $2659 QA
51 12.54 $1880 $2657 General QA Engineer
37 4.65 $1300 $2647 Creative Marketing Manager
41 9.83 $1750 $2642 HR Business Partner
33 13.96 $1600 $2558 Shopify Developer
58 3.49 $1361 $2486 PR Manager
60 5.92 $1781 $2453 Finance Manager
66 4.53 $1316 $2434 CRM Manager
464 3.96 $1244 $2415 Sales Manager
68 3.96 $1383 $2414 Financial Analyst
56 12.27 $1063 $2375 Designer
200 3.87 $1400 $2373 Marketing Manager
210 26.19 $1063 $2348 UI/UX Designer
51 0.08 $1461 $2347 Engineering Designer
44 3.45 $1040 $2287 Email Marketing Specialist
425 28.19 $1359 $2252 QA Engineer
684 23.87 $1241 $2219 Project Manager
35 2.09 $1016 $2210 Network Engineer
124 2.50 $1058 $2173 PPC Specialist
219 14.23 $1638 $2122 Graphic Designer
427 3.93 $1236 $2085 SEO Specialist
36 20.56 $1156 $2084 IT Project Manager
73 1.33 $1183 $2024 Technical Writer
39 6.37 $736 $2020 Lead Generator
81 4.84 $1225 $2018 Talent Acquisition Specialist
51 3.90 $993 $1987 Partnership Manager
215 5.59 $1166 $1952 Account Manager
130 2.68 $889 $1919 Marketing Specialist
46 12.28 $1320 $1911 HR Generalist
44 5.26 $2166 $1905 Support Engineer
88 47.90 $1475 $1900 Manual QA
38 4.17 $2000 $1900 Creative Marketing Specialist
52 15.10 $1125 $1898 WordPress Developer
141 1.72 $1292 $1815 Accountant
171 3.88 $1230 $1809 Motion Designer
111 4.41 $904 $1799 Social Media Manager
55 18.16 $1133 $1757 HR People Partner
66 23.06 $733 $1740 QA Manual
224 28.77 $1004 $1739 Manual QA Engineer
59 4.88 $1410 $1721 Video Editor
76 4.93 $852 $1720 SMM Specialist
193 3.27 $1047 $1715 System Administrator
121 6.33 $988 $1714 Content Manager
44 7.61 $1250 $1704 Content Writer
34 2.04 $802 $1702 Targeting Specialist
56 4.28 $700 $1695 IT Recruiter
98 6.86 $840 $1690 Sales Development Representative
52 5.88 $500 $1663 Customer Success Manager
77 8.72 $930 $1659 Technical Support Specialist
102 8.64 $1002 $1647 HR Manager
36 5.58 $1037 $1642 Community Manager
136 4.07 $852 $1619 SMM Manager
45 8.69 $1000 $1618 Technical Support Engineer
344 6.39 $901 $1605 Recruiter
48 5.28 $671 $1598 Support Specialist
48 3.11 $1250 $1590 Content Creator
46 6.72 $1318 $1562 Financial Manager
47 3.10 $1425 $1497 HR Specialist
69 7.80 $583 $1460 Copywriter
58 22.59 $725 $1455 Project Coordinator
45 5.62 $857 $1427 Operations Specialist
78 5.73 $695 $1317 Talent Sourcer
84 5.53 $765 $1314 Lead Generation Manager
47 2.00 $700 $1256 Office Manager
120 6.02 $568 $1230 Lead Generation Specialist
85 7.80 $938 $1182 Customer Support Specialist
45 6.08 $862 $1151 Support Manager
38 15.83 $700 $1097 Customer Support Manager
42 12.26 $657 $894 Customer Support Agent

Skills 150

jobs↓ applications per job↓ salary from↓ salary to↓ name↓
268 3.64 $3727 $5496 PyTorch
454 10.01 $4682 $5484 Microservices
1376 8.46 $3824 $5268 Kubernetes
649 10.59 $3891 $5214 Google Cloud Platform
754 8.15 $3718 $5190 Terraform
438 7.83 $3648 $5115 Go
550 10.94 $3477 $5094 Kafka
2096 10.20 $3576 $4988 Amazon Web Services
355 5.32 $2502 $4963 Leadership
493 3.26 $3047 $4836 C++
505 5.23 $3132 $4815 Machine Learning
953 8.80 $3550 $4757 Java
516 13.24 $2616 $4753 NoSQL
1176 8.54 $3116 $4748 Azure
252 9.79 $3237 $4747 LLM
263 11.83 $3502 $4730 Spring Boot
2475 11.59 $3250 $4703 CI/CD
652 9.29 $2560 $4650 DevOps
370 4.64 $2973 $4587 ETL
821 16.60 $3200 $4572 Redis
402 15.48 $2932 $4570 RabbitMQ
261 4.84 $3381 $4551 BigQuery
391 11.47 $2742 $4524 FastAPI
295 10.00 $2996 $4489 Prometheus
260 12.27 $2356 $4478 Unit Testing
3705 6.92 $2849 $4470 Python
1493 17.11 $2986 $4453 Node.js
2050 13.20 $2750 $4413 Docker
1827 23.03 $2921 $4410 React
312 11.57 $2560 $4376 Github Actions
525 6.77 $2101 $4364 Shell Scripting
714 11.11 $2474 $4360 C#
427 19.64 $1928 $4328 GraphQL
330 6.23 $3425 $4328 Compliance
2038 22.50 $2734 $4328 TypeScript
2040 14.01 $2817 $4326 PostgreSQL
621 10.62 $2235 $4302 .NET
584 14.69 $2696 $4279 MongoDB
323 2.03 $1752 $4240 Embedded Systems
264 13.06 $2722 $4216 Kotlin
342 8.23 $2700 $4183 SQL Server
292 8.83 $2985 $4177 Stakeholder Management
403 10.14 $2588 $4154 Grafana
282 31.62 $2068 $4135 Redux
319 9.73 $2593 $4107 Jenkins
505 9.86 $2157 $4106 Product Management
442 21.22 $2694 $4082 NestJS
493 33.60 $2397 $4068 Next.js
367 18.90 $2172 $4062 Angular
283 14.13 $2322 $4019 Django
347 5.56 $2138 $3980 Network Administration
392 13.71 $2378 $3905 OOP
500 15.39 $1929 $3879 REST
339 8.27 $2724 $3849 Automation
874 14.80 $2617 $3831 MySQL
3037 9.82 $2339 $3786 SQL
369 4.28 $2530 $3784 User Acquisition
1341 6.44 $1988 $3727 Linux
593 4.18 $1887 $3719 Media Buying
3529 15.60 $2193 $3631 API
498 5.52 $1892 $3619 Tableau
270 20.06 $2506 $3605 Vue.js
330 4.15 $2090 $3543 Return on Investment
284 17.48 $2213 $3540 Laravel
2110 16.54 $2021 $3527 Git
347 6.33 $2333 $3503 Fintech
802 6.75 $1903 $3486 iGaming
312 6.76 $1801 $3482 Business Intelligence
839 15.22 $2083 $3480 Agile
601 4.10 $2122 $3475 Performance Marketing
292 4.16 $1855 $3459 Customer Lifetime Value
307 3.31 $1871 $3451 Research and Development
703 16.29 $2094 $3448 PHP
508 3.45 $1868 $3421 Facebook Ads
1196 14.71 $1679 $3421 Scrum
932 6.27 $1960 $3388 A/B Testing
1777 20.63 $1990 $3383 JavaScript
518 4.87 $1762 $3360 Business Development
1989 8.85 $1813 $3346 AI
452 4.35 $1684 $3338 Certified Public Accountant
482 4.15 $1916 $3328 Power BI
388 17.51 $1866 $3317 Playwright
2496 6.36 $1811 $3233 Analytics
589 5.50 $1834 $3193 Affiliate Marketing
445 18.09 $1525 $3189 iOS
442 10.63 $1997 $3182 JSON
536 5.06 $2022 $3153 Marketing Analytics
398 18.44 $1675 $3134 Android Development
314 5.09 $1282 $3026 TCP/IP
337 15.12 $1518 $2999 HTTP
421 10.79 $1625 $2959 SaaS
679 3.52 $1468 $2926 Google Ads
306 20.34 $1406 $2910 Kanban
400 5.85 $1308 $2905 Marketing
652 19.26 $1350 $2872 Software Development Life Cycle
335 4.16 $1504 $2801 Facebook
628 21.88 $1567 $2800 UX/UI
306 4.47 $1233 $2777 Negotiation
405 5.30 $1580 $2773 ERP
349 3.46 $1245 $2768 Meta Ads
278 7.97 $1321 $2761 Problem Solving
477 28.36 $1718 $2757 API Testing
714 15.50 $1507 $2754 Confluence
425 5.28 $1794 $2748 B2B
420 3.88 $1344 $2737 B2B Sales
309 4.45 $1391 $2733 PPC
256 10.12 $1325 $2673 Documentation
363 4.62 $2200 $2658 Email Marketing
1124 24.38 $1533 $2648 CSS
1110 17.45 $1293 $2634 Project Management
251 4.46 $1744 $2623 BPMN
1522 16.61 $1392 $2609 Jira
1687 5.95 $1433 $2589 CRM
596 15.27 $1360 $2588 Quality Assurance
1007 20.82 $1393 $2586 HTML
394 9.08 $1365 $2576 E-commerce
273 2.80 $1469 $2574 Public Relations
637 4.57 $1250 $2549 Sales
800 4.63 $1311 $2548 Google Analytics
604 5.80 $1311 $2534 Digital Marketing
287 4.50 $1407 $2532 DNS
324 3.17 $1170 $2507 TikTok
1360 8.14 $1198 $2497 Communication
1470 6.11 $1290 $2460 SEO
302 24.77 $1138 $2379 Manual Testing
1043 17.65 $1261 $2341 Figma
730 8.17 $1240 $2334 English
477 25.19 $1329 $2330 Postman
277 6.81 $1325 $2325 Account Management
271 5.22 $1058 $2317 CRM Systems
284 11.78 $1127 $2224 WordPress
1330 5.42 $1240 $2181 MS Excel
619 9.03 $1230 $2112 HR
402 8.96 $1257 $2054 Information Technology
481 13.07 $1333 $2029 Graphic Design
609 4.44 $1014 $2024 Social Media Marketing
587 9.82 $1267 $2023 Adobe Photoshop
580 5.18 $933 $2021 Lead Generation
1006 6.20 $1092 $1981 Google Sheets
266 22.11 $813 $1975 Software Testing
322 3.54 $1208 $1942 Ahrefs
282 3.91 $998 $1934 Instagram
253 36.71 $1211 $1930 Manual QA
316 4.79 $1320 $1919 Content Creation
724 5.91 $1147 $1901 Recruiting
356 4.73 $1143 $1876 After Effects
281 5.10 $925 $1832 Google Workspace
264 6.75 $947 $1721 Copywriting
795 5.61 $911 $1707 LinkedIn
330 7.38 $817 $1434 Customer Support

Locations 35

jobs↓ applications per job↓ salary from↓ salary to↓ name↓
40 2.33 $4500 $5875 Gdansk
46 11.00 $400 $5625 Poznan
160 14.27 $4250 $5575 Krakow
47 3.67 $3500 $5300 Europe
86 1.33 $3500 $4620 Limassol
42 25.80 $5000 $4600 Lisbon
597 9.29 $1400 $4591 Warsaw
124 10.89 $4000 $4150 Wroclaw
1233 8.08 $2339 $4064 outside of Ukraine
53 2.00 $3500 $4000 Poland
72 7.55 $883 $3910 Ukraine
310 6.15 $1671 $3500 Ivano-Frankivsk
424 5.04 $2290 $3309 Dnipro
303 7.46 $1678 $3170 Kharkiv
7215 10.09 $1924 $3154 remote
2181 5.74 $1599 $3052 Lviv
8137 4.35 $1560 $2964 Kyiv
432 8.08 $1719 $2933 Odesa
255 4.80 $1600 $2913 Vinnytsia
107 6.87 $2557 $2890 Uzhhorod
29 5.07 $2070 $2872 Sumi
54 4.70 $2350 $2763 Luts'k
42 2.92 $2500 $2762 Mykolaiv
55 9.20 $500 $2750 Lutsk
114 5.81 $1756 $2682 Poltava
67 7.84 $2500 $2630 Zhytomyr
44 4.11 $2500 $2582 Chernihiv
142 4.16 $1700 $2580 Ternopil
42 3.74 $2242 $2532 Rіvne
45 5.53 $2180 $2476 Zaporizhzhia
127 5.57 $1472 $2455 Khmelnytskyi
148 5.57 $2150 $2442 Cherkasy
163 6.45 $1479 $2389 Chernivtsi
62 1.75 $633 $1431 Rivne
30 $1500 $1200 London